| 2009-10 Individual Stats | |||||
| Roster | |||||
| Wrestlers | Grade | Weight | Varsity | JV | Last Year |
| Philip Anderson | 8 | 103 | 8-6 | 9-6 | |
| Tim Beach | 9 | 103 | 23-12 | 1-1 | 9-18 |
| Connor Larson | 8 | 112 | 1-0 | 3-2 | 1-1 |
| Steffen Paige | 8 | 119 | 6-7 | 6-2 | 1-2 |
| Brenton Johnson | 8 | 130 | 1-2 | 2-0 | |
| Kyler Swanson | 9 | 135 | 17-16 | 15-14 | |
| Kyle Zilka | 12 | 140 | 13-11 | 16-16 | |
| Andrew Fields | 9 | 140 | 1-6 | 2-4 | |
| Sam Hines-Captain | 12 | 140 | 1-0 | 23-9 | |
| Gabe Martinez | 9 | 145 | 5-3 | 5-3 | 3-0 |
| Logan Smith | 12 | 152 | 10-23 | 3-5 | 1-10 |
| Jerrod Feist | 12 | 160 | 8-9 | 23-9 | |
| Roy Martinez | 11 | 171 | 13-16 | 6-15 | |
| Clay Levasseur | 10 | 189 | 23-13 | 4-3 | |
| Ryan Lien | 9 | 189 | 2-2 | 10-10 | 3-5 |
| Thomas Kwiatowski | 10 | 215 | 10-17 | 5-0 | 3-8 |
